Espanjan paviljonki Expo Milano 2015
Case studies, Uutiset
November 30, 2015
PROJEKTI: | Spain Pavilion (Espanjan paviljonki). Expo Milano 2015 |
Näyttelyn ajankohta: | 1.5.2015 — 31.10.2015 |
KOKONAISMITAT: | Yli 3 000 m2 |
Arkkitehtitoimisto: | Estudio b720 Fermín Vázquez arquitectos |
Cosentino-materiaalit: | Dekton® Zenith Dekton® Domoos Silestone® Eco Line Riverbed |

MATERIALS
SPAIN PAVILION EXPO MILANO 2015
Cosentino-materiaalit | Käyttö | Väri | Paksuus | Määrä | Formaatit | Paviljongin mitat |
Dekton | Lattia | Zenith | 2 cm | 760 m2 | Kuusi eri kokoa: 14x200 cm; 66x134 cm; 66x136 cm; 70x121 cm; 70x136 cm; 70x210 cm. | Tomaatin genomia -lattia Ensimmäinen ja toinen kerros |
Dekton | Lattiapinnoite | Domoos | 2 cm | 100 m2 | Kuusi eri kokoa: 14x200 cm; 66x134 cm; 66x136 cm; 70x121 cm; 70x136 cm; 70x210 cm. | Auditorium-Baari / Tapas-Baari / VIP-alue |
Dekton | Portaat | Zenith | 2 cm | 12,40 m2 | Portaat sisäänkäynti ravintolaan (2. kerros) | |
Dekton | Käyttö sisä- ja ulkotilojen lattiapintoihin | Zenith | 2 cm | 30 m2 | Kasvipuutarha | |
Dekton | Työtasot | Zenith | 2 cm | 3 | 10 m työtaso auditorium-baarissa (leveys = 0,80 m) ja 5,40 m työtaso VIP-alueen baarissa (leveys = 0,30 m). | Auditorium-Baari / Tapas-Baari / VIP-alue |
APPLICATION | COLOUR | THICKNESS | QUANTITY | FORMATS | PAVILION DIMENSIONS |
Bathroom model Armony | Serie Eco Line, Colour Riverbed | — | 3 | Bathrooms |








Descarga el Documento PDF del Case Study