Spanias paviljong Expo Milano 2015
Case studies, Nyheter
November 30, 2015
PROSJEKT: | Spanias paviljong. Expo Milano 2015 |
Datoer for utstillingen: | 1.5.2015 til 31.10.2015 |
TOTALE MÅL: | mer enn 3000 m2 |
Arkitektstudio: | Estudio b720 Fermín Vázquez arquitectos |
Cosentino-materialer: | Dekton® Zenith Dekton® Domoos Silestone® Eco Line Riverbed |

MATERIALS
SPAIN PAVILION EXPO MILANO 2015
Cosentino-materialer | Bruk | Farge | Tykkelse | Mengde | Format | Paviljongmål |
Dekton | Gulv | Zenith | 2cm | 760m2 | Opptil seks ulike størrelser: 14x200cm; 66x134cm; 66x136cm; 70x121cm; 70x136cm; 70x210cm. | Tomato Genome-etasjen Første etasje og andre etasje |
Dekton | Gulv | Domoos | 2cm | 100m2 | Opptil seks ulike størrelser: 14x200cm; 66x134cm; 66x136cm; 70x121cm; 70x136cm; 70x210cm. | Auditoriumsbar / Tapasbar / VIP-område |
Dekton | Trapper | Zenith | 2cm | 12,40m2 | Trapper tilgang Restaurant (2.etasje) | |
Dekton | Bruk indre og ytre kledning | Zenith | 2cm | 30m2 | Grønnsakshage | |
Dekton | Overflater | Zenith | 2cm | 3 | 10 m av overflate i auditoriumsbar (bred = 0.80 m) og 5,40 m av overflate i VIP-områdets bar (bred = 0,30 m). | Auditoriumsbar / Tapasbar / VIP-område |
APPLICATION | COLOUR | THICKNESS | QUANTITY | FORMATS | PAVILION DIMENSIONS |
Bathroom model Armony | Serie Eco Line, Colour Riverbed | — | 3 | Bathrooms |








Descarga el Documento PDF del Case Study